MET 1183 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Del 1 Foreleser Runar Ile (Kontor B3y-087); Trefftid Mandag 14-16 (etter avtale) Pensum: Oppgaver:
Tirs Aug 18: 12-14, D3-191 Forelesning 1: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. [E] 1.1 - 1.3 Oppgavesett 1: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Aug 20: 08-10, B2-030 Forelesning 2: Nåverdier av kontantstrømmer. Internrente. [E] 1.4 - 1.5 Oppgavesett 2: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Aug 25: 12-14, D3-191 Forelesning 3: Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.6 Oppgavesett 3: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Aug 27: 08-10, B2-030 Forelesning 4: Eulers tall og kontinuerlig forrentning. Uendelige rekker og grenseverdier. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Sep 01: 12-14, D3-191 Forelesning 5: Ulikheter. Sirkler og ellipser. [E] 2.8, 3.6 Oppgavesett 5: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Sep 03: 08-10, B2-030 Forelesning 6: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. [E] 3.1 - 3.4 Oppgavesett 6: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Sep 08: 12-14, D3-191 Forelesning 7: Hyperbelfunksjoner og asymptoter. Omvendte funksjoner. [E] 3.8, 3.10 Oppgavesett 7: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Sep 10: 08-10, B2-030 Forelesning 8: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.11 - 3.12 Oppgavesett 8: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Sep 15: 12-14, D3-191 Forelesning 9: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 9: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Sep 17: 08-10, B2-030 Forelesning 10: Stasjonære punkter. Maks/min. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 10: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Sep 22: 12-14, D3-191 Forelesning 11: Den andrederiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.7 Oppgavesett 11: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Sep 24: 08-10, B2-030 Forelesning 12: Grenseinntekt og grensekostnad. Kostnadsoptimum, optimal enhetskostnad. [E] 4.9 Oppgavesett 12: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Sep 29: 12-14, D3-191 Forelesning 13: Elastisitet. Linearisering. [E] 4.9 - 4.10 Oppgavesett 13: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Okt 01: 08-10, B2-030 Forelesning 14: Taylorpolynomer. [E] 4.10 Oppgavesett 14: Torsdag 10-14, D3-020/030

Del 2 Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B3y-085); Trefftid TBA Pensum: Oppgaver:
Tirs Okt 06: 12-14, D3-191 Forelesning 15: Ubestemt integral. Integrasjonsregler. [E] 5.1 - 5.2 Oppgavesett 15: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Okt 08: 08-10, B2-030 Forelesning 16: Substitusjon. Delvis integrasjon. [E] 5.3 - 5.4 Oppgavesett 16: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Okt 13: 12-14, D3-191 Forelesning 17: Delbrøksoppspaltning. Bestemt integral. [E] 5.5 - 5.6 Oppgavesett 17: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Okt 15: 08-10, B2-030 Forelesning 18: Arealberegning. Økonomiske anvendelser. [E] 5.6 - 5.7 Oppgavesett 18: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Okt 20: 12-14, D3-191 Forelesning 19: Løsning av likningssystemer. Gauss-eliminasjon. [E] 6.1 - 6.2 Oppgavesett 19: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Okt 22: 08-10, B2-030 Forelesning 20: Antall løsninger av lineære system. Frie variabler. [E] 6.3 Oppgavesett 20: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Okt 27: 12-14, D3-191 Forelesning 21: Determinanter og lineære system. Kramers regel. [E] 6.4 Oppgavesett 21: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Okt 29: 08-10, B2-030 Forelesning 22: Økonomiske anvendelser av lineære systemer. [E] 6.5 Oppgavesett 22: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Nov 03: 12-14, D3-191 Forelesning 23: Funksjoner i to variabler. Grafer og nivåkurver. [E] 7.1 - 7.2 Oppgavesett 23: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Nov 05: 08-10, B2-030 Forelesning 24: Partiellderivasjon. Stasjonære punkter. [E] 7.3 - 7.4 Oppgavesett 24: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Nov 10: 12-14, D3-191 Forelesning 25: Klassifikasjon av stasjonære punkter. Andrederivert-testen. [E] 7.4 Oppgavesett 25: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Nov 12: 08-10, B2-030 Forelesning 26: Indre punkt og randpunkt. Ekstremverdisetningen. [E] 7.7 Oppgavesett 26: Torsdag 10-14, D3-020/030
Tirs Nov 17: 12-14, D3-191 Forelesning 27: Tangenten til en nivåkurve. Lagranges multiplikatormetode. [E] 7.5, 7.7 Oppgavesett 27: Tirsdag 14-16, D3-020/030
Tors Nov 19: 08-10, B2-030 Forelesning 28: Optimering med bibetingelser. [E] 7.7 Oppgavesett 28: Torsdag 10-14, D3-020/030

Tors Des 17: 09-14 Avsluttende eksamen MET11831 Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret